| Спецификация | Material: Gr2 /Gr5 |
|---|---|
| Применимый стандарт | Standard: ASME B16.5 |
| Состояние материала | Class: 150|Face: RF |
| Контроль и упаковка | Stock: 30000 Pcs|Ship: 7-10 Days |
Описание продукции: Titanium WN Flange RF Class 150 in stock! ASME B16.5 Gr2/TA2, 30,000 pcs October stock (DN15-DN600). 7-10 days delivery for stock sizes. Corrosion resistant for chlor-alkali, hydrometallurgy, seawater
Phone / WeChat: +86 15909236031 | Baoji Titanium Flange Manufacturer - Mass Stock - Same-Day Quotation
A weld neck flange (WN) features a long tapered hub butt-welded to the pipe, distributing stress away from the flange-weld junction. Class 150 is the ASME B16.5 low-pressure rating (approx 285 psi / 2.0 MPa), ideal for corrosive fluid transfer where stainless steel fails within months.
Manufactured from titanium Gr2 (TA2) to ASME B16.5, these flanges are mass-produced and stocked for immediate dispatch - eliminating the 4-6 week wait typical of made-to-order Titanium Fittings.
| Advantage | What you get |
|---|---|
| Immediate availability | 30,000 pcs in stock; no 6-week lead time |
| Consistent quality | Batch-forged, CNC-machined, 100% dimensional check per B16.5 |
| Corrosion proof | Gr2 titanium passive film resists chlorides, seawater, dilute acid |
| Clean and pure | No metal-ion bleed; pharma, food, semiconductor grade |
| Full traceability | EN 10204 3.1 MTR, heat number, UT/PT on request |
| One-stop supply | Flanges + pipes + fittings + gaskets from one source |
| NPS | Flange OD | Bolt Circle | Thickness | Bolts | Bore (SCH 40S) | Stock Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 89 | 60.3 | 11.2 | 4 x 1/2" | 21.3 | In Stock |
| 1" | 108 | 79.4 | 14.2 | 4 x 1/2" | 26.7 | In Stock |
| 2" | 152 | 120.7 | 17.5 | 4 x 5/8" | 52.5 | In Stock |
| 3" | 191 | 152.4 | 21.3 | 4 x 5/8" | 77.9 | In Stock |
| 4" | 229 | 190.5 | 22.4 | 8 x 5/8" | 104.1 | In Stock |
| 6" | 279 | 241.3 | 25.4 | 8 x 3/4" | 156.0 | In Stock |
| 8" | 343 | 298.5 | 28.4 | 8 x 7/8" | 206.4 | In Stock |
| 10" | 406 | 362.0 | 30.2 | 12 x 7/8" | 257.2 | In Stock |
| 12" | 483 | 431.8 | 32.0 | 12 x 7/8" | 308.0 | In Stock |
| 16" | 597 | 539.8 | 35.0 | 16 x 1" | 413.0 | Made to Order (15 days) |
| 20" | 699 | 641.4 | 37.0 | 20 x 1-1/8" | 513.0 | Made to Order (20 days) |
| 24" | 813 | 749.3 | 41.3 | 20 x 1-1/4" | 616.0 | Made to Order (25 days) |
All stock sizes ship within 7-10 days. Non-stock sizes forged to drawing, 15-30 days.
| Industry | Where Class 150 Ti WN stock flanges are used |
|---|---|
| Chlor-alkali | Brine lines, chlorine scrubbers, caustic soda transfer |
| Hydrometallurgy | Solvent extraction (SX), acid leach, electrolyte circuits |
| Seawater / desalination | Intake, RO reject, cooling loops |
| Pharma / food | Purified water, CIP/SIP, fermentation |
| Environmental | Electroplating wastewater, FGD scrubber, high-salt effluent |
| Chemical | Dilute acid transfer, corrosive solvent, catalyst recovery |
| Parameter | Specify |
|---|---|
| Standard | ASME B16.5 (default) / HG / GB / DIN / JIS |
| Type | Weld Neck (WN) - stock |
| Material | Gr2 (TA2) - stock; Gr12 / Gr5 on request |
| Class | 150 (stock); 300 / 600 available |
| Size | 1/2" to 24" (see stock table above) |
| Facing | RF (stock); FF / RTJ optional |
| Pipe schedule | SCH 40S (default); others on request |
| Quantity | per your BOM / project need |
Shaanxi Qianyi Tuoda Technology Co., Ltd. - Baoji Titanium Equipment and Fitting Supplier
Опишите ваши требования — марка, размер и количество. Ответим в течение 24 часов.
Предпочитаете чат? WhatsApp +86 188 2967 9311 или напишите на sales@sxqytd.com.
Контактное лицо: Wang Xiaoning
Телефон: +86-917-355-7966
Эл. почта: sales@sxqytd.com
WhatsApp: +86 188 2967 9311
Компания: Shaanxi Qianyi Tuoda Technology Co., Ltd
Адрес: Floor 4, Building 4, No. 188 Gaoxin Avenue, High-tech Zone, Baoji City, Shaanxi Province, China