Сообщено: 29 Сен 2026, 11:05 (Beijing Time) | Рыночные данные: 28 Сен 2026 | Обменный курс: 1 USD = 6.7411 CNY (центральный паритет CFETS, 29 сентября 2026 года)
Составлено: Shaanxi Qianyi Tuoda Technology Co., Ltd. -Baoji, Китайская Титановая долина
Внутренний рынок титана Китая рухнул Мягкий, но стабильный 28 сентября 2026 года. Котировки инго составили около 56 500 юаней/т для TA1, 55 000 юаней/т для TA2 и 64 000 юаней/т для TC4. Титановая губка по добыче оставалась под давлением в условиях сильного предложения/слабого спроса, с 0 #губка котируется на уровне 43 000 - 45 000 юаней/т. Диоксид титана и ферро-титан были устойчивы к слегка мягким. Аэрокосмический класс TC4 оставался в фазе жесткого равновесия.
| Продукт | Спецификация | Китай цена | USD/kg | Источник: |
|---|---|---|---|---|
| Титановый слиток TA1 (≈Gr1) | Φ500 - 600mm | RMB 56500/t | $8.38 | Северный цветной цвет |
| Титановый слиток TA2 (≈Gr2) | Φ500 - 600mm | RMB 55000/t | $8.16 | Северный цветной цвет |
| Титановый слиток TC4 (≈ Gr5) | Φ500 - 600мм, Ti-6Al-4V | RMB 64000/t | $9.49 | Северный цветной цвет |
| Коммерческий чистый титан слиток | — | RMB 58 000/t | $8.60 | Я сунул |
| Слиток из титанового сплава (TC4) | — | RMB 60 000/t | $8.90 | Я сунул |
| Титановая - пластина TA2 (≈Gr2) | 3 - 8 мм, L2000 × W1000 | RMB 66,5/kg | $9.86 | Северный цветной цвет |
| Коммерческая чистая Титановая - пластина | Средний показатель по нескольким спецификациям | RMB 110 - 115/kg | $16.32–17.06 | Я сунул |
| Титановая труба TA2 (≈ Gr2) | 25×2 мм, D25/L500 - 4000 | RMB 122/кг | $18.10 | Северный цветной цвет |
| Коммерческая трубка чистого титана | — | RMB 130/кг | $19.28 | Я сунул |
| CP титановый бар TA1 (≈ Gr1) | Φ20 - 40mm | RMB 108/кг | $16.02 | Северный цветной цвет |
| Титановый сплав TC4 (≈ Gr5) | Φ20 - 40mm | RMB 122/кг | $18.10 | Северный цветной цвет |
| CP титан яркий бар | — | RMB 130/кг | $19.28 | Я сунул |
| Яркий бар титанового сплава | — | RMB 180/кг | $26.70 | Я сунул |
| Продукт | Спецификация | Китай цена | USD/kg | Источник: |
|---|---|---|---|---|
| Титановая губка, класс 1 | ≥ 99.6% | RMB 45000/t | $6.68 | Северный цветной цвет |
| Титановая губка 0 # | — | RMB 43 000 - 45 000/t | $6.38–6.68 | Mysteel |
| Титановая губка (частный рынок) | — | RMB 49 000/t | $7.27 | Я сунул |
| Циркониевая пластина | — | RMB 470/kg | $69.72 | Я сунул |
| Никель-пластина из сплава | — | RMB 550/кг | $81.59 | Я сунул |
| Высокотитановые ферро FeTi70-A | — | RMB 29500 - 30500/t | $4.38–4.52 | Mysteel |
| Ферро с низким содержанием титана FeTi30-A | — | RMB 13300 - 13600/t | $1.97–2.02 | Mysteel |
| Титановый концентрат, Панджихуа | 46% | RMB 1150 - 1200/t | $0.17–0.18 | Mysteel |
| Диоксид титана (сульфатный рутил) | — | RMB 12 800 - 15 200/t | $1.90–2.25 | Mysteel |
Следующий тоннаж является хранятся на нашем собственном складе и доступны для немедленной доставки. Регулярно пополняются запасы; рекомендуется запросить текущий перечень по классам и размеру.
| Продукт | Доступные запасы | Статус |
|---|---|---|
| Титановая трубка | 75 тонн | На складе, готов к отправке |
| Титановая - пластина | 300 т | На складе, готов к отправке |
| Titanium слиток | 200 тонн | На складе, готов к отправке |
| Итого | 575 тонн | Баоцзи склад |
Холдинговые акции означают, что мы можем котировать твердые цены против сегодняшнего рынка, а не против будущего слота производства, и поставлять на короткие сроки поставки как для стандартных, так и для нестандартных размеров.
Источники: North Nonferrous (北方有色网), Mysteel / my steel (我的钢铁网), SouTai (搜钛网), Titanium Home (钛之家), а также общедоступный веб-поиск.
Все цены являются индикативными рыночными ссылками, составленными из открытых источников. Они не являются котировками и не представляют собой предложение. Фактические цены зависят от сорта, спецификации, количества заказа, допусков, требований к проверке, условий поставки и движения обменного курса. Свяжитесь с нами для получения твердой котировки на ваш чертеж или спецификацию.
Отправьте нам сорт, размеры, количество, допуски, применимый стандарт (ASTM/ASME/GB) и порт назначения. Наша команда подтвердит текущий запас и вернёт твердый FOB котировку-обычно в течение 24 часов.
Контактное лицо: Wang Xiaoning
Телефон: +86-917-355-7966
Эл. почта: sales@sxqytd.com
WhatsApp: +86 188 2967 9311
Компания: Shaanxi Qianyi Tuoda Technology Co., Ltd
Адрес: Floor 4, Building 4, No. 188 Gaoxin Avenue, High-tech Zone, Baoji City, Shaanxi Province, China