| Specification | Titanium Plate Stock | GR1 GR2 Ready Stock | Cut to Size |
|---|---|
| Applicable Standard | titanium plate stock, GR2 titanium plate, titanium sheet supplier, cut to size titanium plate, ASTM B265 titanium plate |
| Reference Price | $9.00 – $14.00 |
Product Description: Titanium plate ready stock updated daily. GR1, GR2, GR12 from 0.5mm to 12mm. Cut to size, MTC available, export packaging supported. Send size for same-day quotation.
Shaanxi Qianyi Touda · Titanium Plate Ready Stock · Grade / Size / Batch / Weight / Price
Stock GR1, GR2 & GR12 Titanium Plates, 0.5mm–12mm thick, widths 1000/1220/1250/1500: coils, leveled plates & cut-to-size pieces.
Prices below are for reference only — final quote by same-day stock & actual weight.
| No. | Grade | Size (mm) | Batch No. | Weight (kg) | Tolerance | Reference Price (CNY/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GR1 | 0.5x1020 | 250317B0212 | 4000+ | 110 | |
| 2 | GR1 | 0.6x1030 | 80214520CT | 400+ | 110 | |
| 3 | GR1 | 0.6x1150 | No coil No. | 3500+ | 110 | |
| 4 | GR1 | 0.6x1220 | 23116460 | 3570 | 0.6 | 110 |
| 5 | GR1 | 0.6x1220 | 23116460-C | 3722 | 110 | |
| 6 | GR1 | 0.8x1000 | 24508750 | 5500+ | 0.81 | 100 |
| 7 | GR2 | 0.8x1000 | B241230 | 5948 | 0.8 | 100 |
| 8 | GR1 | 0.8x1220 | B241136-2 | 3016 | 0.8 | 100 |
| 9 | GR1 | 0.8x1250 | B2407101-2 | 1374 | 0.8 | 100 |
| 10 | GR1 | 0.8x1250 | B250310-2 | 5000+ | 100 | |
| 11 | GR2 | 0.8x1250 | B240876 | 7764 | ||
| 12 | GR2 | 1.0x1000 | 24517310 | 7000+ | ||
| 13 | GR1 | 1.0x1190 | B241067 | 3367 | 90 | |
| 14 | GR1 | 1.0x1220 | B250206-3 | 4000+ | 0.98 | 90 |
| 15 | GR1 | 1.0x1220 | 250496 | 5000+ | 90 | |
| 16 | GR2 | 1.0x1220 | B2407106 | 4000+ | 90 | |
| 17 | GR1 | 1.0x1220 | 250159-1 | 1885 | 90 | |
| 18 | GR1 | 1.0x1220 | 24B07700 | 620 | 0.98/0.99 | 90 |
| 19 | GR2 | 1.0x1220 | 24421160 | 4000+ | 1 | 91 |
| 20 | GR1 | 1.0x1220 | 250487-2 | 2000+ | 90 | |
| 21 | GR1 | 1.0x1220 | 24B19450 | 4288 | 0.99 | 90 |
| 22 | GR1 | 1.0x1220 | 250544 | 3000+ | 90 | |
| 23 | GR1 | 1.0x1220 | B241124-2 | 2435 | 0.99/1.0 | 90 |
| 24 | GR2 | 1.0x1250 | B240872 | 6090 | 90 | |
| 25 | GR1 | 1.0x1250 | 24B19300 | 7000+ | 90 | |
| 26 | GR1 | 1.0x1250 | 24602920 | 4500+ | 0.99 | 90 |
| 27 | GR1 | 1.0x1250 | B240745 | 3000+ | 1.01 | 90 |
| 28 | GR1 | 1.0x1250 | B241068 | 4730 | 0.97/0.98 | 90 |
| 29 | GR1 | 1.0x1500 | 24318590 | 5000+ | 90 | |
| 30 | GR2 | 1.0x1500 | B240842 | 8072 | 90 | |
| 31 | GR2 | 1.2x1000 | 24517280 | 6720 | 1.21 | 90 |
| 32 | GR2 | 1.2x1000 | B240622 | 4806 | 1.19 | 90 |
| 33 | GR1 | 1.2x1220 | B250138-4 | 3084 | 90 | |
| 34 | GR2 | 1.2x1220 | B250467 | 6285 | 90 | |
| 35 | GR1 | 1.2x1220 | 24906570D | 1770 | 90 | |
| 36 | GR2 | 1.2x1225 | 23804460 | 2858 | 1.18 | 90 |
| 37 | GR2 | 1.53x1220 | B241231 | 7450 | 85 | |
| 38 | GR2 | 1.55x1000 | B240618 | 6140 | 85 | |
| 39 | GR1 | 1.55x1220 | B240757-1 | 3540 | 85 | |
| 40 | GR2 | 1.55x1250 | B2412102-2 | 3565 | 85 | |
| 41 | GR1 | 1.5x1000 | B240852 | 2000+ | 1.5 | 85 |
| 42 | GR1 | 1.5x1000 | B241065 | 3000+ | 1.5 | 85 |
| 43 | GR1 | 1.5x1000 | B240908 | 6000+ | 1.48/1.5 | 85 |
| 44 | GR1 | 1.5x1220 | B240817-2 | 1118 | 85 | |
| 45 | GR2 | 1.5x1220 | B2408130 | 4198 | 1.51 | 85 |
| 46 | GR1 | 1.5x1220 | B241250 | 5782 | 1.47 | 85 |
| 47 | GR1 | 1.5x1250 | B241018 | 2939 | 1.49 | 85 |
| 48 | GR1 | 1.5x1250 | B241016-1 | 200+ | 1.52 | 85 |
| 49 | GR1 | 1.5x1250 | B241051 | 8425 | 85 | |
| 50 | GR1 | 1.5x1250 | 24400590 | 4000+ | 1.49 | 85 |
| 51 | GR2 | 1.5x1250 | B2409138 | 4348 | 1.49 | 85 |
| 52 | GR2 | 1.5x1250 | B2408119-1 | 1524 | 1.48 | 85 |
| 53 | GR2 | 1.5x1250 | B240954-2 | 3260 | 85 | |
| 54 | GR1 | 1.5x1250 | B240868 | 1589 | 85 | |
| 55 | GR1 | 1.6x1000 | B240719 | 4312 | 85 | |
| 56 | GR1 | 1.6x1000 | B250430 | 6375 | 85 | |
| 57 | GR1 | 1.6x1220 | B2407121 | 4500+ | 1.58 | 85 |
| 58 | GR2 | 1.6x1220 | B2407105 | 1112 | 1.59 | 85 |
| 59 | GR1 | 1.6x1220 | B2407121 | 1000+ | 1.58 | 85 |
| 60 | GR1 | 1.6x1220 | B240712 | 3995 | 85 | |
| 61 | GR1 | 2.0x1000 | B240965 | 4346 | 82 | |
| 62 | GR2 | 2.0x1000 | 25517590 | 9000+ | 1.98 | 82 |
| 63 | GR1 | 2.0x1000 | 25517600 | 8636 | 1.96-1.99 | 82 |
| 64 | GR1 | 2.0x1000 | 25306660 | 1926 | 1.99 | 82 |
| 65 | GR1 | 2.0x1220 | 2300537900 | 1590 | 1.93 | 82 |
| 66 | GR1/2 | 2.0x1220 | B240318 | 3244 | 2 | 82 |
| 67 | GR1 | 2.0x1220 | B250542 | 7990 | 82 | |
| 68 | GR2 | 2.0x1250 | B240984-2 | 2724 | 1.98 | 82 |
| 69 | GR1 | 2.0x1250 | B240964 | 3375 | 82 | |
| 70 | GR2 | 2.0x1250 | B2409131 | 7430 | 82 | |
| 71 | GR2 | 2.0x1250 | 24712840 | 1642 | 82 | |
| 72 | GR1 | 2.0x1250 | B241019 | 8280 | 82 | |
| 73 | GR1 | 2.0x1250 | B240920-1 | 4345 | 82 | |
| 74 | GR1 | 2.0x1250 | B241134 | 5000+ | 82 | |
| 75 | GR2 | 2.0x1250 | 25306540 | 8105 | 82 | |
| 76 | GR1 | 2.0x1250 | 25117130 | 5000+ | 1.98 | 82 |
| 77 | GR1 | 2.0x1500 | B250548-2 | 3205 | 82 | |
| 78 | GR1 | 2.0x1500 | B240764 | 1816 | 82 | |
| 79 | GR12 | 2.0x1520 | 25306510 | 2518 | 125 | |
| 80 | GR1 | 2.5x1000 | B240854-2 | 2000+ | 82 | |
| 81 | GR1 | 2.5x1000 | B2408111-1 | 1380 | 82 | |
| 82 | GR1 | 2.5x1000 | B240856-1 | 3195 | 82 | |
| 83 | GR1 | 2.5x1000 | 24B08260 | 8448 | 2.48 | 82 |
| 84 | GR1 | 2.5x1000 | B240853-1 | 3485 | 82 | |
| 85 | GR1 | 2.5x1220 | 2300537400 | 6864 | 2.4 | 82 |
| 86 | GR2 | 2.5x1250 | 24603010 | 623 | 2.51 | 82 |
| 87 | GR2 | 2.5x1250 | B241021 | 2500+ | 2.48 | 82 |
| 88 | GR2 | 2.5x1250 | B240960 | 6320 | 82 | |
| 89 | GR2 | 2.5x1500 | 25216810 | 4000+ | 2.51 | 82 |
| 90 | GR2 | 3.0x1000 | B2408126-2 | 4000+ | 3.03 | 65 |
| 91 | GR1 | 3.0x1000 | 250411187 | 4500+ | 3.03 | 75 |
| 92 | GR1 | 3.0x1000 | B250559 | 3900 | 75 | |
| 93 | GR1 | 3.0x1000 | 250421180 | 7000+ | 2.97 | 75 |
| 94 | GR2 | 3.0x1000 | 250421228 | 4000+ | 3.04 | 65 |
| 95 | GR12 | 3.0x1005 | 22123450 | 6240 | 2.68 | 115 |
| 96 | GR2 | 3.0x1010 | 23804920 | 2500+ | 2.93 | 65 |
| 97 | GR2 | 3.0x1220 | B250386 | 3500+ | 2.99 | 65 |
| 98 | GR1 | 3.0x1220 | 250411185 | 1764 | 75 | |
| 99 | GR2 | 3.0x1220 | 250522195 | 5530 | 65 | |
| 100 | GR2 | 3.0x1250 | 250411181 | 3500+ | 2.94 | 65 |
| 101 | GR1 | 3.0x1250 | 241115157 | 1500+ | 3.15 | 75 |
| 102 | GR1 | 3.0x1250 | B241055 | 3208 | 2.97 | 75 |
| 103 | GR1 | 3.0x1250 | 250411071 | 9920 | 75 | |
| 104 | GR2 | 3.0x1250 | 250322223 | 500+ | 3 | 65 |
| 105 | GR2 | 3.0x1500 | 250522185 | 5395 | 65 | |
| 106 | GR1 | 3.0x1500 | 241115123 | 4894 | 2.99 | 75 |
| 107 | GR1 | 3.0x1500 | 241115122 | 1528 | 2.98 | 75 |
| 108 | GR2 | 3.0x1500 | 241115246 | 2000+ | 2.95 | 65 |
| 109 | GR2 | 3.0x1500 | 250101137 | 1704 | 2.98 | 65 |
| 110 | GR2 | 3.25x1500 | 241101220 | 4498 | 65 | |
| 111 | GR2 | 3.2x1500 | 241101219 | 2000+ | 65 | |
| 112 | GR2 | 3.3x1500 | 241101219 | 4000+ | 65 | |
| 113 | GR1 | 3.85x1530 | 241101105 | 3000+ | 73 | |
| 114 | GR1 | 4.0x1000 | B240955-2 | 3520 | 73 | |
| 115 | GR2 | 4.0x1000 | 250421219 | 4735 | 65 | |
| 116 | GR1 | 4.0x1005 | 240301130 | 3998 | 3.95 | 73 |
| 117 | GR2 | 4.0x1220 | 250221183 | 2000+ | 3.95 | 65 |
| 118 | GR2 | 4.0x1220 | 250421197 | 3000+ | 3.95 | 65 |
| 119 | GR1 | 4.0x1222 | 241101163 | 8040 | 4.12 | 73 |
| 120 | GR1 | 4.0x1250 | 250322222 | 5440 | 73 | |
| 121 | GR2 | 4.0x1250 | 250210015 | 1500+ | 4 | 65 |
| 122 | GR2 | 4.0x1250 | 250116176 | 1926 | 65 | |
| 123 | GR2 | 4.0x1250 | 250322080-A | 7216 | 3.96 | 65 |
| 124 | GR2 | 4.0x1500 | B241272-1 | 2680 | 3.85 | 65 |
| 125 | GR1 | 4.0x1500 | 24400120 | 2000+ | 3.97 | 73 |
| 126 | GR2 | 4.0x1500 | B2505100 | 5230 | 65 | |
| 127 | GR1 | 4.0x1500 | 250421205 | 2810 | 73 | |
| 128 | GR2 | 4.0x1500 | 240301182 | 3500+ | 4.1 | 65 |
| 129 | GR2 | 4.0x1500 | 250322053 | 7590 | 65 | |
| 130 | GR2 | 5.0x1000 | 250421229 | 3000+ | 65 | |
| 131 | GR2 | 5.0x1000 | 250322228 | 2958 | 4.98 | 65 |
| 132 | GR1 | 5.0x1003 | 240402182 | 550 | 4.96 | 72 |
| 133 | GR1 | 5.0x1220 | 250210049 | 2774 | 72 | |
| 134 | GR1 | 5.0x1250 | B240970 | 3000+ | 72 | |
| 135 | GR1 | 5.0x1250 | 25032223 | 4000+ | 72 | |
| 136 | GR2 | 5.0x1250 | 250322219 | 5028 | 65 | |
| 137 | GR1 | 5.0x1250 | 240201072 | 3000+ | 4.9 | 72 |
| 138 | GR2 | 5.0x1500 | 250522178 | 8645 | 65 | |
| 139 | GR1 | 5.0x1500 | 24400110 | 9275 | 72 | |
| 140 | GR1 | 5.0x1500 | 24B19220 | 2000+ | 4.94 | 72 |
| 141 | GR2 | 5.0x1500 | 250331048 | 8000+ | 5.0/5.02 | 65 |
| 142 | GR2 | 6.0x1000 | 250421230 | 4755 | 65 | |
| 143 | GR2 | 6.0x1000 | 25211120 | 1500+ | 5.85 | 65 |
| 144 | GR2 | 6.0x1000 | 250210227 | 4500+ | 5.94 | 65 |
| 145 | GR2 | 6.0x1000 | B250362 | 1000+ | 5.98 | 65 |
| 146 | GR1 | 6.0x1000 | 24B08130 | 8105 | 72 | |
| 147 | GR1 | 6.0x1000 | 24B19640 | 7000+ | 6.18 | 72 |
| 148 | GR2 | 6.0x1220 | 250221182 | 1752 | 5.96 | 65 |
| 149 | GR2 | 6.0x1220 | 250522196 | 3000+ | 65 | |
| 150 | GR1 | 6.0x1220 | 24B19490 | 7000+ | 6.05 | 72 |
| 151 | GR2 | 6.0x1250 | 250411182-A | 3510 | 65 | |
| 152 | GR1 | 6.0x1500 | 24B19200 | 1004 | 72 | |
| 153 | GR1 | 6.0x1500 | 23C08170 | 2000+ | 5.84 | 72 |
| 154 | GR1 | 6.0x1500 | 24515800 | 3500+ | 5.99 | 72 |
| 155 | GR2/1 | 6.0x1500 | 241021187 | 3000+ | 5.8 | 65 |
| 156 | GR2 | 6.0x1500 | 250522189 | 3500+ | 65 | |
| 157 | GR12 | 6.0x1500 | 230307004 | 4000+ | 115 | |
| 158 | GR12 | 8.0x1500 | 240301180 | 5179 | 115 | |
| 159 | GR2 | 8.0x1250 | 250221017 | 3084 | 65 | |
| 160 | GR2 | 8.0x1500 | 250421202 | 3444 | 65 | |
| 161 | GR2 | 10.0x1500 | 250378208 | 3804 | 65 | |
| 162 | GR2 | 10.0x1500 | 257404451 | 4164 | 65 | |
| 163 | GR2 | 10.0x1500 | 254430694 | 4524 | 65 | |
| 164 | GR2 | 10.0x1500 | 251456937 | 4884 | 65 | |
| 165 | GR2 | 10.0x1500 | 258483180 | 5244 | 65 | |
| 166 | GR2 | 10.0x1500 | 255509424 | 5604 | 65 | |
| 167 | GR2 | 10.0x1500 | 252535667 | 5964 | 65 | |
| 168 | GR2 | 10.0x1500 | 259561910 | 6324 | 65 | |
| 169 | GR2 | 10.0x1500 | 256588153 | 6684 | 65 | |
| 170 | GR2 | 12.0x1500 | 256614396 | 7044 | 65 | |
| 171 | GR2 | 12.0x1500 | 256640634 | 7404 | 65 | |
| 172 | GR2 | 12.0x1500 | 256666882 | 7764 | 65 | |
| 173 | GR2 | 12.0x1500 | 256693126 | 8124 | 65 | |
| 174 | GR2 | 12.0x1500 | 256719369 | 8484 | 65 |
Need Titanium Plates? Send Grade + Size + Weight for a Same-Day Stock Check
Example: GR2, 3.0x1250, 2 tons, cut to size, export to Eastern Europe. We reply with availability, delivery time & real quotation.
Also supply titanium tubes, bars, wires, flanges, pipe fittings, fasteners, nickel products & custom equipment — one supplier for all.
Titanium Plate stock, GR2 titanium plate, titanium sheet supplier, cut to size titanium plate, ASTM B265 GR2 plate, Baoji titanium supplier.
Tell us your requirement — grade, size and quantity. We reply within 24 hours.
Prefer chat? WhatsApp +86 188 2967 9311 or email sales@sxqytd.com.
Contact Person: Wang Xiaoning
Tel: +86-917-355-7966
Email: sales@sxqytd.com
WhatsApp: +86 188 2967 9311
Company: Shaanxi Qianyi Tuoda Technology Co., Ltd
Address: Floor 4, Building 4, No. 188 Gaoxin Avenue, High-tech Zone, Baoji City, Shaanxi Province, China